Estadísticas Municipales
Extensión superficial (Año: 2022) | 7.1 |
Densidad de población (Año: 2022) | 56.9 |
Población total (Año: 2022) | 404 |
Población Hombres (Año: 2022) | 195 |
Población Mujeres (Año: 2022) | 209 |
Población < 14 años (Año: 2022) | 45 |
Población 15- 64 años (Año: 2022) | 243 |
Población 65 o más (Año: 2022) | 116 |
Población en nucleo (Año: 2022) | 402 |
Población en diseminado (Año: 2022) | 2 |
Edad Media Población Femenina (Año: 2022) | 47.91 |
Edad Media Población Masculina (Año: 2022) | 49.72 |
Edad Media Población Total (Año: 2022) | 48.85 |
Índice de envejecimiento (Año: 2022) | 257.78 |
Nacimientos (Año: 2021) | 2 |
Defunciones (Año: 2021) | 4 |
Crecimiento natural de la población (Año: 2021) | -1 |
Número de extranjeros (Año: 2015) | 3 |
Principal procedencia de los extranjeros residentes (Año: 2015) | Africa |
Analfabetos (Año: 2001) | 18 |
Sin estudios (Año: 2001) | 125 |
Primer grado (Año: 2001) | 123 |
Segundo grado (Año: 2001) | 165 |
Tercer grado (Año: 2001) | 20 |
Notice: Undefined offset: 0 in /home/u266700854/domains/oteagranada.com/public_html/assets/sistema/mercado.php on line 653
CONTRATACIÓN REGISTRADA (Año: 2024) | Marzo | Febrero | Enero |
---|---|---|---|
Contratos a Varones | 10 | 8 | 16 |
Contratos a Mujeres | 7 | 10 | 6 |
Total contratos registrados | 17 | 18 | 22 |
Iniciales indefinidos | 5 | 5 | 5 |
Iniciales temporales | 12 | 13 | 17 |
Convertidos en indefinidos | 0 | 0 | 0 |
Agricultura | 5 | 5 | 15 |
Industria | 0 | 0 | 0 |
Construcción | 5 | 5 | 0 |
Servicios | 5 | 5 | 5 |
PARO REGISTRADO (Año: 2024) | Febrero | Enero | |
---|---|---|---|
Hombres parados registrados | 15 | 15 | 15 |
Mujeres paradas registradas | 11 | 12 | 12 |
Total paro registrado | 26 | 27 | 27 |
Menores de 25 | 5 | 5 | 5 |
Entre 25 y 44 | 11 | 12 | 12 |
45 y más años | 10 | 10 | 10 |
Agricultura | 6 | 5 | |
Industria | 0 | 0 | |
Construcción | 5 | 5 | |
Servicios | 12 | 12 | |
Sin empleo anterior | 5 | 5 | 5 |
Número de Empresas según sector de actividad y tramo de empleo en que se enmarca (Año: 2014)
De 0-5 | De 6-19 | De 20-49 | De 50-99 | 100 y más | Total | |
Industria y energía | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Construcción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de establecimientos según actividad económica (Año: 2017)
INDUSTRIA | 4 |
---|---|
Industrias extractivas | 0 |
Industria Manufacturera | 3 |
Suministro energía, gas, vapor y aire. | 0 |
Sumistro de agua, saneamiento y residuos. | 1 |
CONSTRUCCIÓN | 0 |
---|
SERVICIOS | 10 |
---|---|
Comercio al por mayor y al por menor, rep. Vehiculos. | 5 |
Trasnporte y almacenamiento | 0 |
Hostelería | 2 |
Información y Comunicación | 0 |
Actividades financieras y de seguros | 1 |
Actividades inmobiliarias | 0 |
Avtividades profesionales, científicas y técnicas. | 0 |
Actividades administrativas y serivcios auxiliares. | 0 |
Educación | 1 |
Actividades sanitarias y de servicios sociales. | 1 |
Act. Artísticas, recreativas y de entretenimiento | 0 |
Empresas y establecimientos con actividad económica, según forma jurídica (Año: 2014)
EMPRESAS | De 0-5 | De 6-19 | De 20-49 | De 50-99 | 100 y más | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Sociedad anónima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sociedad limitada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sociedad cooperativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Persona física | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Otras formas jurídicas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
ESTABLECIMIENTOS | De 0-5 | De 6-19 | De 20-49 | De 50-99 | 100 y más | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Sociedad anónima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sociedad limitada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sociedad cooperativa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Persona física | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Otras formas jurídicas | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Total | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |