Estadísticas Municipales
Extensión superficial (Año: 2022) | 197.52 |
Densidad de población (Año: 2022) | 17.91 |
Población total (Año: 2022) | 3537 |
Población Hombres (Año: 2022) | 1816 |
Población Mujeres (Año: 2022) | 1721 |
Población < 14 años (Año: 2022) | 673 |
Población 15- 64 años (Año: 2022) | 2490 |
Población 65 o más (Año: 2022) | 374 |
Población en nucleo (Año: 2022) | 3512 |
Población en diseminado (Año: 2022) | 25 |
Edad Media Población Femenina (Año: 2022) | 37.01 |
Edad Media Población Masculina (Año: 2022) | 38.55 |
Edad Media Población Total (Año: 2022) | 37.76 |
Índice de envejecimiento (Año: 2022) | 55.57 |
Nacimientos (Año: 2021) | 31 |
Defunciones (Año: 2021) | 22 |
Crecimiento natural de la población (Año: 2021) | 17 |
Número de extranjeros (Año: 2015) | 114 |
Principal procedencia de los extranjeros residentes (Año: 2015) | Africa |
Analfabetos (Año: 2001) | 33 |
Sin estudios (Año: 2001) | 146 |
Primer grado (Año: 2001) | 498 |
Segundo grado (Año: 2001) | 564 |
Tercer grado (Año: 2001) | 98 |
Notice: Undefined offset: 0 in /home/u266700854/domains/oteagranada.com/public_html/assets/sistema/mercado.php on line 653
CONTRATACIÓN REGISTRADA (Año: 2024) | Marzo | Febrero | Enero |
---|---|---|---|
Contratos a Varones | 71 | 32 | 54 |
Contratos a Mujeres | 78 | 25 | 34 |
Total contratos registrados | 149 | 57 | 88 |
Iniciales indefinidos | 109 | 25 | 38 |
Iniciales temporales | 35 | 22 | 40 |
Convertidos en indefinidos | 5 | 10 | 10 |
Agricultura | 86 | 10 | 27 |
Industria | 7 | 6 | 7 |
Construcción | 13 | 5 | 15 |
Servicios | 39 | 29 | 31 |
PARO REGISTRADO (Año: 2024) | Febrero | Enero | |
---|---|---|---|
Hombres parados registrados | 151 | 156 | 149 |
Mujeres paradas registradas | 229 | 238 | 226 |
Total paro registrado | 380 | 394 | 375 |
Menores de 25 | 51 | 57 | 49 |
Entre 25 y 44 | 178 | 187 | 176 |
45 y más años | 151 | 150 | 150 |
Agricultura | 36 | 34 | |
Industria | 21 | 20 | |
Construcción | 29 | 29 | |
Servicios | 267 | 252 | |
Sin empleo anterior | 41 | 40 | 40 |
Número de Empresas según sector de actividad y tramo de empleo en que se enmarca (Año: 2014)
De 0-5 | De 6-19 | De 20-49 | De 50-99 | 100 y más | Total | |
Industria y energía | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 |
Construcción | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Servicios | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Número de establecimientos según actividad económica (Año: 2017)
INDUSTRIA | 26 |
---|---|
Industrias extractivas | 0 |
Industria Manufacturera | 25 |
Suministro energía, gas, vapor y aire. | 0 |
Sumistro de agua, saneamiento y residuos. | 1 |
CONSTRUCCIÓN | 24 |
---|
SERVICIOS | 119 |
---|---|
Comercio al por mayor y al por menor, rep. Vehiculos. | 55 |
Trasnporte y almacenamiento | 14 |
Hostelería | 10 |
Información y Comunicación | 1 |
Actividades financieras y de seguros | 5 |
Actividades inmobiliarias | 2 |
Avtividades profesionales, científicas y técnicas. | 9 |
Actividades administrativas y serivcios auxiliares. | 7 |
Educación | 6 |
Actividades sanitarias y de servicios sociales. | 6 |
Act. Artísticas, recreativas y de entretenimiento | 4 |
Empresas y establecimientos con actividad económica, según forma jurídica (Año: 2014)
EMPRESAS | De 0-5 | De 6-19 | De 20-49 | De 50-99 | 100 y más | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Sociedad anónima | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sociedad limitada | 51 | 7 | 2 | 1 | 0 | 61 |
Sociedad cooperativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Persona física | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83 |
Otras formas jurídicas | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Total | 146 | 10 | 2 | 1 | 0 | 159 |
ESTABLECIMIENTOS | De 0-5 | De 6-19 | De 20-49 | De 50-99 | 100 y más | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Sociedad anónima | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Sociedad limitada | 63 | 5 | 1 | 1 | 0 | 70 |
Sociedad cooperativa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Persona física | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86 |
Otras formas jurídicas | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 18 |
Total | 163 | 10 | 4 | 1 | 0 | 178 |