Estadísticas Municipales
Extensión superficial (Año: 2022) | 34.39 |
Densidad de población (Año: 2022) | 35.8 |
Población total (Año: 2022) | 1231 |
Población Hombres (Año: 2022) | 624 |
Población Mujeres (Año: 2022) | 607 |
Población < 14 años (Año: 2022) | 117 |
Población 15- 64 años (Año: 2022) | 833 |
Población 65 o más (Año: 2022) | 281 |
Población en nucleo (Año: 2022) | 1197 |
Población en diseminado (Año: 2022) | 34 |
Edad Media Población Femenina (Año: 2022) | 44.63 |
Edad Media Población Masculina (Año: 2022) | 49.73 |
Edad Media Población Total (Año: 2022) | 47.15 |
Índice de envejecimiento (Año: 2022) | 240.17 |
Nacimientos (Año: 2021) | 6 |
Defunciones (Año: 2021) | 11 |
Crecimiento natural de la población (Año: 2021) | -5 |
Número de extranjeros (Año: 2015) | 46 |
Principal procedencia de los extranjeros residentes (Año: 2015) | Europa |
Analfabetos (Año: 2001) | 69 |
Sin estudios (Año: 2001) | 352 |
Primer grado (Año: 2001) | 192 |
Segundo grado (Año: 2001) | 435 |
Tercer grado (Año: 2001) | 54 |
Notice: Undefined offset: 0 in /home/u266700854/domains/oteagranada.com/public_html/assets/sistema/mercado.php on line 653
CONTRATACIÓN REGISTRADA (Año: 2024) | Marzo | Febrero | Enero |
---|---|---|---|
Contratos a Varones | 15 | 27 | 98 |
Contratos a Mujeres | 12 | 25 | 31 |
Total contratos registrados | 27 | 52 | 129 |
Iniciales indefinidos | 5 | 10 | 51 |
Iniciales temporales | 22 | 37 | 78 |
Convertidos en indefinidos | 0 | 5 | 0 |
Agricultura | 12 | 15 | 107 |
Industria | 0 | 0 | 5 |
Construcción | 5 | 7 | 7 |
Servicios | 11 | 20 | 13 |
PARO REGISTRADO (Año: 2024) | Febrero | Enero | |
---|---|---|---|
Hombres parados registrados | 27 | 31 | 32 |
Mujeres paradas registradas | 41 | 41 | 38 |
Total paro registrado | 68 | 72 | 70 |
Menores de 25 | 5 | 5 | 10 |
Entre 25 y 44 | 24 | 26 | 22 |
45 y más años | 39 | 41 | 38 |
Agricultura | 21 | 21 | |
Industria | 5 | 5 | |
Construcción | 9 | 6 | |
Servicios | 36 | 33 | |
Sin empleo anterior | 5 | 5 | 5 |
Número de Empresas según sector de actividad y tramo de empleo en que se enmarca (Año: 2014)
De 0-5 | De 6-19 | De 20-49 | De 50-99 | 100 y más | Total | |
Industria y energía | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Construcción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Servicios | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Número de establecimientos según actividad económica (Año: 2017)
INDUSTRIA | 15 |
---|---|
Industrias extractivas | 0 |
Industria Manufacturera | 12 |
Suministro energía, gas, vapor y aire. | 3 |
Sumistro de agua, saneamiento y residuos. | 0 |
CONSTRUCCIÓN | 9 |
---|
SERVICIOS | 45 |
---|---|
Comercio al por mayor y al por menor, rep. Vehiculos. | 20 |
Trasnporte y almacenamiento | 3 |
Hostelería | 6 |
Información y Comunicación | 0 |
Actividades financieras y de seguros | 2 |
Actividades inmobiliarias | 2 |
Avtividades profesionales, científicas y técnicas. | 3 |
Actividades administrativas y serivcios auxiliares. | 0 |
Educación | 5 |
Actividades sanitarias y de servicios sociales. | 4 |
Act. Artísticas, recreativas y de entretenimiento | 0 |
Empresas y establecimientos con actividad económica, según forma jurídica (Año: 2014)
EMPRESAS | De 0-5 | De 6-19 | De 20-49 | De 50-99 | 100 y más | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Sociedad anónima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sociedad limitada | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Sociedad cooperativa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Persona física | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Otras formas jurídicas | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Total | 48 | 2 | 1 | 0 | 0 | 51 |
ESTABLECIMIENTOS | De 0-5 | De 6-19 | De 20-49 | De 50-99 | 100 y más | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Sociedad anónima | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sociedad limitada | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Sociedad cooperativa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Persona física | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Otras formas jurídicas | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Total | 55 | 5 | 1 | 0 | 0 | 61 |