Estadísticas Municipales
Extensión superficial (Año: 2022) | 14.06 |
Densidad de población (Año: 2022) | 77.24 |
Población total (Año: 2022) | 1086 |
Población Hombres (Año: 2022) | 560 |
Población Mujeres (Año: 2022) | 526 |
Población < 14 años (Año: 2022) | 119 |
Población 15- 64 años (Año: 2022) | 700 |
Población 65 o más (Año: 2022) | 267 |
Población en nucleo (Año: 2022) | 1029 |
Población en diseminado (Año: 2022) | 57 |
Edad Media Población Femenina (Año: 2022) | 46.90 |
Edad Media Población Masculina (Año: 2022) | 49.26 |
Edad Media Población Total (Año: 2022) | 48.04 |
Índice de envejecimiento (Año: 2022) | 224.37 |
Nacimientos (Año: 2021) | 10 |
Defunciones (Año: 2021) | 21 |
Crecimiento natural de la población (Año: 2021) | -16 |
Número de extranjeros (Año: 2015) | 70 |
Principal procedencia de los extranjeros residentes (Año: 2015) | Europa |
Analfabetos (Año: 2001) | 128 |
Sin estudios (Año: 2001) | 416 |
Primer grado (Año: 2001) | 186 |
Segundo grado (Año: 2001) | 291 |
Tercer grado (Año: 2001) | 76 |
Notice: Undefined offset: 0 in /home/u266700854/domains/oteagranada.com/public_html/assets/sistema/mercado.php on line 653
CONTRATACIÓN REGISTRADA (Año: 2024) | Marzo | Febrero | Enero |
---|---|---|---|
Contratos a Varones | 14 | 15 | 16 |
Contratos a Mujeres | 20 | 17 | 15 |
Total contratos registrados | 34 | 32 | 31 |
Iniciales indefinidos | 10 | 0 | 5 |
Iniciales temporales | 24 | 22 | 21 |
Convertidos en indefinidos | 0 | 10 | 5 |
Agricultura | 0 | 0 | 5 |
Industria | 0 | 0 | 5 |
Construcción | 14 | 6 | 5 |
Servicios | 12 | 19 | 21 |
PARO REGISTRADO (Año: 2024) | Febrero | Enero | |
---|---|---|---|
Hombres parados registrados | 51 | 52 | 50 |
Mujeres paradas registradas | 32 | 30 | 27 |
Total paro registrado | 83 | 82 | 77 |
Menores de 25 | 10 | 10 | 10 |
Entre 25 y 44 | 31 | 30 | 28 |
45 y más años | 42 | 42 | 39 |
Agricultura | 5 | 5 | |
Industria | 5 | 5 | |
Construcción | 16 | 18 | |
Servicios | 51 | 46 | |
Sin empleo anterior | 6 | 5 | 5 |
Número de Empresas según sector de actividad y tramo de empleo en que se enmarca (Año: 2014)
De 0-5 | De 6-19 | De 20-49 | De 50-99 | 100 y más | Total | |
Industria y energía | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Construcción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Servicios | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Número de establecimientos según actividad económica (Año: 2017)
INDUSTRIA | 10 |
---|---|
Industrias extractivas | 1 |
Industria Manufacturera | 9 |
Suministro energía, gas, vapor y aire. | 0 |
Sumistro de agua, saneamiento y residuos. | 0 |
CONSTRUCCIÓN | 8 |
---|
SERVICIOS | 41 |
---|---|
Comercio al por mayor y al por menor, rep. Vehiculos. | 10 |
Trasnporte y almacenamiento | 4 |
Hostelería | 14 |
Información y Comunicación | 0 |
Actividades financieras y de seguros | 1 |
Actividades inmobiliarias | 1 |
Avtividades profesionales, científicas y técnicas. | 1 |
Actividades administrativas y serivcios auxiliares. | 1 |
Educación | 4 |
Actividades sanitarias y de servicios sociales. | 4 |
Act. Artísticas, recreativas y de entretenimiento | 1 |
Empresas y establecimientos con actividad económica, según forma jurídica (Año: 2014)
EMPRESAS | De 0-5 | De 6-19 | De 20-49 | De 50-99 | 100 y más | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Sociedad anónima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sociedad limitada | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Sociedad cooperativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Persona física | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Otras formas jurídicas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Total | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
ESTABLECIMIENTOS | De 0-5 | De 6-19 | De 20-49 | De 50-99 | 100 y más | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Sociedad anónima | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sociedad limitada | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Sociedad cooperativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Persona física | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Otras formas jurídicas | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Total | 49 | 5 | 1 | 1 | 0 | 56 |
Documentos
Agenda Urbana
ESTUDIO DE NECESIDADES POTENCIALES EN MATERIA DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO. ALPUJARRA GRANADINA
MANCOMUNIDAD DE LA ALPUJARRA
Plan Operativo Anual
PAMPANEIRA SMART DESTINATION
Estudio sobre implementación de nuevas tecnologías aplicadas a sectores públicos y emprendimiento en la comarca de la Alpujarra
DISEÑO Y PLANIFICACION, PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO DE AGRICULTURA DE VANGUARDIA EN LA ALPUJARRA
Artesanía de Vanguardia
ANÁLISIS DE VIABILIDAD Y PLANIFICACIÓN PUESTA EN MARCHA DELPROYECTO DEL CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO. LA TAHÁ