Estadísticas Municipales
| Extensión superficial (Año: 2022) | 48.29 |
| Densidad de población (Año: 2022) | 13.79 |
| Población total (Año: 2022) | 666 |
| Población Hombres (Año: 2022) | 343 |
| Población Mujeres (Año: 2022) | 323 |
| Población < 14 años (Año: 2022) | 67 |
| Población 15- 64 años (Año: 2022) | 455 |
| Población 65 o más (Año: 2022) | 144 |
| Población en nucleo (Año: 2022) | 650 |
| Población en diseminado (Año: 2022) | 0 |
| Edad Media Población Femenina (Año: 2022) | 47.43 |
| Edad Media Población Masculina (Año: 2022) | 46.38 |
| Edad Media Población Total (Año: 2022) | 46.92 |
| Índice de envejecimiento (Año: 2022) | 214.93 |
| Nacimientos (Año: 2023) | 2 |
| Defunciones (Año: 2023) | 8 |
| Crecimiento natural de la población (Año: 2023) | -6 |
| Número de extranjeros (Año: 2022) | 40 |
| Principal procedencia de los extranjeros residentes (Año: 2022) | Europa |
| Analfabetos (Año: 2001) | |
| Sin estudios (Año: 2001) | |
| Primer grado (Año: 2001) | |
| Segundo grado (Año: 2001) | 0 |
| Tercer grado (Año: 2001) | 0 |
| CONTRATACIÓN REGISTRADA (Año: 2025) | Junio | Mayo | Abril |
|---|---|---|---|
| Contratos a Varones | |||
| Contratos a Mujeres | |||
| Total contratos registrados | 0 | 0 | 0 |
| Iniciales indefinidos | 0 | 10 | 5 |
| Iniciales temporales | 11 | 10 | 5 |
| Convertidos en indefinidos | 0 | 0 | 0 |
| Agricultura | 5 | ||
| Industria | |||
| Construcción | 5 | ||
| Servicios | 6 | 5 | 5 |
| PARO REGISTRADO (Año: 2025) | Junio | Mayo | Abril |
|---|---|---|---|
| Hombres parados registrados | 15 | 15 | 15 |
| Mujeres paradas registradas | 26 | 23 | 23 |
| Total paro registrado | 41 | 38 | 38 |
| Menores de 25 | 10 | 10 | 10 |
| Entre 25 y 44 | 13 | 10 | 11 |
| 45 y más años | 18 | 18 | 17 |
| Agricultura | 5 | 5 | 5 |
| Industria | 5 | 5 | 5 |
| Construcción | 5 | 5 | 5 |
| Servicios | 21 | 18 | 18 |
| Sin empleo anterior | 5 | 5 | 5 |
Número de Empresas según sector de actividad y tramo de empleo en que se enmarca (Año: 2014)
| De 0-5 | De 6-19 | De 20-49 | De 50-99 | 100 y más | Total | |
| Industria y energía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Construcción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de establecimientos según actividad económica (Año: 2017)
| INDUSTRIA | 2 |
|---|---|
| Industrias extractivas | 0 |
| Industria Manufacturera | 2 |
| Suministro energía, gas, vapor y aire. | 0 |
| Sumistro de agua, saneamiento y residuos. | 0 |
| CONSTRUCCIÓN | 1 |
|---|
| SERVICIOS | 21 |
|---|---|
| Comercio al por mayor y al por menor, rep. Vehiculos. | 8 |
| Trasnporte y almacenamiento | 3 |
| Hostelería | 4 |
| Información y Comunicación | 0 |
| Actividades financieras y de seguros | 0 |
| Actividades inmobiliarias | 1 |
| Avtividades profesionales, científicas y técnicas. | 1 |
| Actividades administrativas y serivcios auxiliares. | 1 |
| Educación | 1 |
| Actividades sanitarias y de servicios sociales. | 0 |
| Act. Artísticas, recreativas y de entretenimiento | 2 |
Empresas y establecimientos con actividad económica, según forma jurídica (Año: 2014)
| EMPRESAS | De 0-5 | De 6-19 | De 20-49 | De 50-99 | 100 y más | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sociedad anónima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sociedad limitada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sociedad cooperativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Persona física | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras formas jurídicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESTABLECIMIENTOS | De 0-5 | De 6-19 | De 20-49 | De 50-99 | 100 y más | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sociedad anónima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sociedad limitada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sociedad cooperativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Persona física | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras formas jurídicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |