Estadísticas Municipales
Extensión superficial (Año: 2022) | 11.35 |
Densidad de población (Año: 2022) | 101.23 |
Población total (Año: 2022) | 1149 |
Población Hombres (Año: 2022) | 597 |
Población Mujeres (Año: 2022) | 552 |
Población < 14 años (Año: 2022) | 144 |
Población 15- 64 años (Año: 2022) | 729 |
Población 65 o más (Año: 2022) | 276 |
Población en nucleo (Año: 2022) | 1129 |
Población en diseminado (Año: 2022) | 20 |
Edad Media Población Femenina (Año: 2022) | 46.01 |
Edad Media Población Masculina (Año: 2022) | 46.20 |
Edad Media Población Total (Año: 2022) | 46.10 |
Índice de envejecimiento (Año: 2022) | 191.67 |
Nacimientos (Año: 2021) | 15 |
Defunciones (Año: 2021) | 18 |
Crecimiento natural de la población (Año: 2021) | -4 |
Número de extranjeros (Año: 2015) | 23 |
Principal procedencia de los extranjeros residentes (Año: 2015) | Europa |
Analfabetos (Año: 2001) | 147 |
Sin estudios (Año: 2001) | 321 |
Primer grado (Año: 2001) | 279 |
Segundo grado (Año: 2001) | 362 |
Tercer grado (Año: 2001) | 69 |
Notice: Undefined offset: 0 in /home/u266700854/domains/oteagranada.com/public_html/assets/sistema/mercado.php on line 653
CONTRATACIÓN REGISTRADA (Año: 2024) | Marzo | Febrero | Enero |
---|---|---|---|
Contratos a Varones | 5 | 10 | 15 |
Contratos a Mujeres | 5 | 5 | 5 |
Total contratos registrados | 10 | 15 | 20 |
Iniciales indefinidos | 5 | 5 | 5 |
Iniciales temporales | 5 | 10 | 10 |
Convertidos en indefinidos | 0 | 0 | 5 |
Agricultura | 0 | 5 | 5 |
Industria | 0 | 0 | 0 |
Construcción | 5 | 5 | 6 |
Servicios | 5 | 5 | 5 |
PARO REGISTRADO (Año: 2024) | Febrero | Enero | |
---|---|---|---|
Hombres parados registrados | 57 | 60 | 56 |
Mujeres paradas registradas | 58 | 58 | 56 |
Total paro registrado | 115 | 118 | 112 |
Menores de 25 | 17 | 18 | 19 |
Entre 25 y 44 | 48 | 49 | 45 |
45 y más años | 50 | 51 | 48 |
Agricultura | 21 | 19 | |
Industria | 19 | 18 | |
Construcción | 25 | 21 | |
Servicios | 45 | 47 | |
Sin empleo anterior | 8 | 7 | 7 |
Número de Empresas según sector de actividad y tramo de empleo en que se enmarca (Año: 2014)
De 0-5 | De 6-19 | De 20-49 | De 50-99 | 100 y más | Total | |
Industria y energía | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Construcción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de establecimientos según actividad económica (Año: 2017)
INDUSTRIA | 10 |
---|---|
Industrias extractivas | 0 |
Industria Manufacturera | 7 |
Suministro energía, gas, vapor y aire. | 0 |
Sumistro de agua, saneamiento y residuos. | 3 |
CONSTRUCCIÓN | 20 |
---|
SERVICIOS | 24 |
---|---|
Comercio al por mayor y al por menor, rep. Vehiculos. | 11 |
Trasnporte y almacenamiento | 4 |
Hostelería | 5 |
Información y Comunicación | 0 |
Actividades financieras y de seguros | 1 |
Actividades inmobiliarias | 0 |
Avtividades profesionales, científicas y técnicas. | 0 |
Actividades administrativas y serivcios auxiliares. | 0 |
Educación | 1 |
Actividades sanitarias y de servicios sociales. | 2 |
Act. Artísticas, recreativas y de entretenimiento | 0 |
Empresas y establecimientos con actividad económica, según forma jurídica (Año: 2014)
EMPRESAS | De 0-5 | De 6-19 | De 20-49 | De 50-99 | 100 y más | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Sociedad anónima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sociedad limitada | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Sociedad cooperativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Persona física | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Otras formas jurídicas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Total | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 |
ESTABLECIMIENTOS | De 0-5 | De 6-19 | De 20-49 | De 50-99 | 100 y más | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Sociedad anónima | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sociedad limitada | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Sociedad cooperativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Persona física | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Otras formas jurídicas | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Total | 44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48 |