Estadísticas Municipales
Extensión superficial (Año: 2022) | 8.19 |
Densidad de población (Año: 2022) | 136.75 |
Población total (Año: 2022) | 1120 |
Población Hombres (Año: 2022) | 562 |
Población Mujeres (Año: 2022) | 558 |
Población < 14 años (Año: 2022) | 179 |
Población 15- 64 años (Año: 2022) | 673 |
Población 65 o más (Año: 2022) | 268 |
Población en nucleo (Año: 2022) | 1083 |
Población en diseminado (Año: 2022) | 37 |
Edad Media Población Femenina (Año: 2022) | 45.17 |
Edad Media Población Masculina (Año: 2022) | 44.89 |
Edad Media Población Total (Año: 2022) | 45.03 |
Índice de envejecimiento (Año: 2022) | 149.72 |
Nacimientos (Año: 2021) | 14 |
Defunciones (Año: 2021) | 27 |
Crecimiento natural de la población (Año: 2021) | -12 |
Número de extranjeros (Año: 2015) | 28 |
Principal procedencia de los extranjeros residentes (Año: 2015) | Europa |
Analfabetos (Año: 2001) | 34 |
Sin estudios (Año: 2001) | 236 |
Primer grado (Año: 2001) | 521 |
Segundo grado (Año: 2001) | 224 |
Tercer grado (Año: 2001) | 70 |
Notice: Undefined offset: 0 in /home/u266700854/domains/oteagranada.com/public_html/assets/sistema/mercado.php on line 653
CONTRATACIÓN REGISTRADA (Año: 2024) | Marzo | Febrero | Enero |
---|---|---|---|
Contratos a Varones | 32 | 21 | 12 |
Contratos a Mujeres | 28 | 12 | 26 |
Total contratos registrados | 60 | 33 | 38 |
Iniciales indefinidos | 12 | 5 | 10 |
Iniciales temporales | 38 | 28 | 28 |
Convertidos en indefinidos | 10 | 0 | 0 |
Agricultura | 32 | 17 | 11 |
Industria | 0 | 0 | 0 |
Construcción | 0 | 0 | 0 |
Servicios | 17 | 12 | 26 |
PARO REGISTRADO (Año: 2024) | Febrero | Enero | |
---|---|---|---|
Hombres parados registrados | 44 | 47 | 47 |
Mujeres paradas registradas | 46 | 52 | 51 |
Total paro registrado | 90 | 99 | 98 |
Menores de 25 | 16 | 19 | 16 |
Entre 25 y 44 | 30 | 34 | 33 |
45 y más años | 44 | 46 | 49 |
Agricultura | 41 | 40 | |
Industria | 0 | 0 | |
Construcción | 5 | 5 | |
Servicios | 48 | 49 | |
Sin empleo anterior | 7 | 6 | 6 |
Número de Empresas según sector de actividad y tramo de empleo en que se enmarca (Año: 2014)
De 0-5 | De 6-19 | De 20-49 | De 50-99 | 100 y más | Total | |
Industria y energía | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Construcción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Servicios | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Número de establecimientos según actividad económica (Año: 2017)
INDUSTRIA | 6 |
---|---|
Industrias extractivas | 0 |
Industria Manufacturera | 6 |
Suministro energía, gas, vapor y aire. | 0 |
Sumistro de agua, saneamiento y residuos. | 0 |
CONSTRUCCIÓN | 4 |
---|
SERVICIOS | 30 |
---|---|
Comercio al por mayor y al por menor, rep. Vehiculos. | 12 |
Trasnporte y almacenamiento | 2 |
Hostelería | 7 |
Información y Comunicación | 0 |
Actividades financieras y de seguros | 1 |
Actividades inmobiliarias | 0 |
Avtividades profesionales, científicas y técnicas. | 1 |
Actividades administrativas y serivcios auxiliares. | 1 |
Educación | 2 |
Actividades sanitarias y de servicios sociales. | 3 |
Act. Artísticas, recreativas y de entretenimiento | 1 |
Empresas y establecimientos con actividad económica, según forma jurídica (Año: 2014)
EMPRESAS | De 0-5 | De 6-19 | De 20-49 | De 50-99 | 100 y más | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Sociedad anónima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sociedad limitada | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Sociedad cooperativa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Persona física | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Otras formas jurídicas | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Total | 32 | 2 | 1 | 0 | 0 | 35 |
ESTABLECIMIENTOS | De 0-5 | De 6-19 | De 20-49 | De 50-99 | 100 y más | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Sociedad anónima | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sociedad limitada | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Sociedad cooperativa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Persona física | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Otras formas jurídicas | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Total | 46 | 5 | 1 | 0 | 0 | 52 |