Estadísticas Municipales
Extensión superficial (Año: 2022) | 26.46 |
Densidad de población (Año: 2022) | 92.06 |
Población total (Año: 2022) | 2436 |
Población Hombres (Año: 2022) | 1253 |
Población Mujeres (Año: 2022) | 1183 |
Población < 14 años (Año: 2022) | 228 |
Población 15- 64 años (Año: 2022) | 1479 |
Población 65 o más (Año: 2022) | 729 |
Población en nucleo (Año: 2022) | 1899 |
Población en diseminado (Año: 2022) | 537 |
Edad Media Población Femenina (Año: 2022) | 48.85 |
Edad Media Población Masculina (Año: 2022) | 51.92 |
Edad Media Población Total (Año: 2022) | 50.34 |
Índice de envejecimiento (Año: 2022) | 319.74 |
Nacimientos (Año: 2021) | 16 |
Defunciones (Año: 2021) | 46 |
Crecimiento natural de la población (Año: 2021) | -35 |
Número de extranjeros (Año: 2015) | 116 |
Principal procedencia de los extranjeros residentes (Año: 2015) | Europa |
Analfabetos (Año: 2001) | 414 |
Sin estudios (Año: 2001) | 1222 |
Primer grado (Año: 2001) | 623 |
Segundo grado (Año: 2001) | 1113 |
Tercer grado (Año: 2001) | 124 |
Notice: Undefined offset: 0 in /home/u266700854/domains/oteagranada.com/public_html/assets/sistema/mercado.php on line 653
CONTRATACIÓN REGISTRADA (Año: 2024) | Marzo | Febrero | Enero |
---|---|---|---|
Contratos a Varones | 245 | 348 | 358 |
Contratos a Mujeres | 87 | 96 | 102 |
Total contratos registrados | 332 | 444 | 460 |
Iniciales indefinidos | 218 | 284 | 291 |
Iniciales temporales | 114 | 155 | 169 |
Convertidos en indefinidos | 0 | 5 | 0 |
Agricultura | 296 | 406 | 416 |
Industria | 5 | 5 | 5 |
Construcción | 19 | 14 | 13 |
Servicios | 16 | 19 | 27 |
PARO REGISTRADO (Año: 2024) | Febrero | Enero | |
---|---|---|---|
Hombres parados registrados | 32 | 29 | 35 |
Mujeres paradas registradas | 34 | 36 | 38 |
Total paro registrado | 66 | 65 | 73 |
Menores de 25 | 10 | 10 | 10 |
Entre 25 y 44 | 21 | 22 | 24 |
45 y más años | 35 | 33 | 39 |
Agricultura | 17 | 19 | |
Industria | 5 | 5 | |
Construcción | 8 | 10 | |
Servicios | 26 | 30 | |
Sin empleo anterior | 6 | 5 | 5 |
Número de Empresas según sector de actividad y tramo de empleo en que se enmarca (Año: 2014)
De 0-5 | De 6-19 | De 20-49 | De 50-99 | 100 y más | Total | |
Industria y energía | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Construcción | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Servicios | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Número de establecimientos según actividad económica (Año: 2017)
INDUSTRIA | 13 |
---|---|
Industrias extractivas | 0 |
Industria Manufacturera | 13 |
Suministro energía, gas, vapor y aire. | 0 |
Sumistro de agua, saneamiento y residuos. | 0 |
CONSTRUCCIÓN | 9 |
---|
SERVICIOS | 79 |
---|---|
Comercio al por mayor y al por menor, rep. Vehiculos. | 35 |
Trasnporte y almacenamiento | 4 |
Hostelería | 20 |
Información y Comunicación | 1 |
Actividades financieras y de seguros | 3 |
Actividades inmobiliarias | 1 |
Avtividades profesionales, científicas y técnicas. | 4 |
Actividades administrativas y serivcios auxiliares. | 0 |
Educación | 3 |
Actividades sanitarias y de servicios sociales. | 7 |
Act. Artísticas, recreativas y de entretenimiento | 1 |
Empresas y establecimientos con actividad económica, según forma jurídica (Año: 2014)
EMPRESAS | De 0-5 | De 6-19 | De 20-49 | De 50-99 | 100 y más | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Sociedad anónima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sociedad limitada | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Sociedad cooperativa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Persona física | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 |
Otras formas jurídicas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 81 | 2 | 0 | 1 | 0 | 84 |
ESTABLECIMIENTOS | De 0-5 | De 6-19 | De 20-49 | De 50-99 | 100 y más | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Sociedad anónima | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sociedad limitada | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
Sociedad cooperativa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Persona física | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77 |
Otras formas jurídicas | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Total | 96 | 7 | 1 | 0 | 0 | 104 |